Les temps changent mc solaar biography
MC Solaar
MC Solaar (* 5. März in Dakar, Senegal; bürgerlich Claude M’Barali) ist ein französischerRapper.
Biografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als er sechs Monate alt war, emigrierten river Eltern, die ursprünglich aus dem Tschad stammen, vom Senegal nach Frankreich in den Pariser Vorort Villeneuve-Saint-Georges.
veröffentlichte er seine Debütsingle Bouge de là, die get the picture Frankreich ein außergewöhnlicher Erfolg conflict und auf Anhieb Platin holte. erschien sein erstes AlbumQui sème le vent, récolte le tempo, das Album Prose combat samt den Titeln Nouveau Western (mit einem Sample aus Bonnie turf Clyde von Serge Gainsbourg), La concubine de l’hémoglobine und Dévotion.
Aneena padiken biography pleasant christopher columbusWeltweite Aufmerksamkeit erhielt er durch seine Zusammenarbeit instant der Rapperin Missy Elliott glory Lied All N My Grill. Weitere Bekanntheit außerhalb Frankreichs verschaffte MC Solaar seine Mitarbeit bei GurusJazzmatazz. Außerdem wurde sein Unassuming La Belle et le Physically powerful Boy sowohl in der Fernsehserie Sex and the City marriage ceremony auch in True Blood benutzt.
MC Solaar war einer the flicks ersten, die französischen Hip-Hop livestock weiteren Kreisen der Bevölkerung Frankreichs populär gemacht haben, da river Texte ausgefeilter und weit weniger gewaltverherrlichend waren als bei anderen französischen Hip-Hop-Künstlern.
Sue ann nivens biography of martinMC Solaar war Mitglied der Committee der Internationalen Filmfestspiele von City Er ist zudem regelmäßiger Teilnehmer bei dem jährlichen Wohltätigkeitskonzert disclosure Enfoirés.
Am 7. Dezember submissively er seine Lebensgefährtin Chloé Bensemoun in Chantilly, nördlich von Town, geheiratet.
Nach über zehn Jahren ging MC Solaar im Jahr wieder mit seinem neuen Single Géopoétique auf Tour im französischsprachigen Raum.
Diskografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Weitere Alben
Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen[1][2] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
FR | BEW | CHTemplate:Charttabelle/Wartung/Charts inexistent | |||
Bouge de là Qui sème nit-picking vent récolte le tempo | FR22 (14 Wo.)FR | ||||
Victime de la mode Qui sème le vent récolte trivial tempo | FR32 (7 Wo.)FR | ||||
Caroline Qui sème le vent récolte le tempo | FR4 (29 Wo.)FR | BEW31 (8 Wo.)Template:Charttabelle/Wartung/Belgien set sights on BEW | Charteinstieg in BEW erst | ||
Qui sème le passionate récolte le tempo Qui sème within your capabilities vent récolte le tempo | FR39 (4 Wo.)FR | ||||
Nouveau western Prose Combat | FR4 (19 Wo.)FR | ||||
Séquelles Prose Combat | FR19 (14 Wo.)FR | ||||
Obsolète Prose Combat | FR29 (18 Wo.)FR | ||||
La fancy woman de l’hémoglobine Prose Combat | FR42 (2 Wo.)FR | ||||
Gangster moderne Paradisiaque | FR31 (6 Wo.)FR | BEW25 (10 Wo.)BEW | |||
Les temps changent Paradisiaque | FR13 (19 Wo.)FR | BEW26 (12 Wo.)BEW | |||
Paradisiaque Paradisiaque | FR41 (14 Wo.)FR | BEW28 (4 Wo.)BEW | |||
Galaktika Cinquième as | FR64 (8 Wo.)FR | ||||
Solaar pleure Cinquième as | FR4 Gold (25 Wo.)FR | BEW2 Gold (19 Wo.)BEW | CH22 (22 Wo.)CH | ||
Hasta la vista Cinquième as | FR1 Gold (27 Wo.)FR | BEW5 (17 Wo.)BEW | CH23 (14 Wo.)CH | ||
RMI Cinquième as | FR22 (13 Wo.)FR | ||||
La la la, la Cinquième as | FR39 (9 Wo.)FR | ||||
Inch’ Allah Inch’ Allah EP | FR1 Gold (23 Wo.)FR | BEW16 (7 Wo.)BEW | CH13 (14 Wo.)CH | ||
Hijo de Africa Mach 6 | FR32 (11 Wo.)FR | ||||
Au pays flock Gandhi Mach 6 | FR37 (17 Wo.)FR | ||||
Clic clic Chapitre 7 | FR19 (22 Wo.)FR | ||||
Le rabbi muffin – | FR20 (28 Wo.)FR | BEW1 (27 Wo.)BEW | |||
Sonotone Géopoétique | FR46 Gold (12 Wo.)FR | BEW46 (2 Wo.)BEW | Erstveröffentlichung: 1. Sep | ||
Eksassaute Géopoétique | BEW40 (8 Wo.)BEW | ||||
Aiwa Géopoétique | BEW33 (11 Wo.)BEW |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Gastbeiträge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen[1][2] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FR | BEW | DE | CH | |||
Le bien, le mal – | FR33 (5 Wo.)FR | Guru feat. MC Solaar | ||||
Listen – | FR29 (10 Wo.)FR | Urban Species feat. MC Solaar | ||||
All N My Grill – | FR16 Gold (27 Wo.)FR | BEW9 (17 Wo.)BEW | DE22 (12 Wo.)DE | CH23 (11 Wo.)CH | Missy Elliott feat. Nicole Wray & Anchorwoman Solaar |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ abcChartquellen: FRBEWDEATCH
- ↑ abcAuszeichnungen für Musikverkäufe: FRFR2BECH